ক্র নং | ভাতাভোগীর নাং | পিতা/স্বামী নাম | বয়স | বহি নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | হিসাব নং |
১ | লীলতন | আফিস মিয়া | ৬৭ | ২২০ | মদনপুর | ১ | ০১ |
২ | আইনের মা | শহর আলী | ৭২ | ৪৯৬ | মদনপুর | ১ | ০২ |
৩ | জহুরা খাতুন | রজব আলী | ৬৭ | ৪৯৭ | মদনপুর | ১ | ০৩ |
৪ | লীলতন | নিজাম উদ্দিন | ৫০ | ৪৯৮ | মদনপুর | ১ | ০৪ |
৫ | মঞ্জুরা খাতুন | সাগরের বাপ | ৪৫ | ৪৯৯ | মদনপুর | ১ | ০৫ |
৬ | আছিয়া | কেন্দু ফকির | ৬০ | ৫০০ | মদনপুর | ১ | ০৬ |
৭ | মদিনা খাতুন | তাহের উদ্দিন | ৬৫ | ৫৬১ | মদনপুর | ১ | ০৭ |
৮ | সঞ্জুর মা | বানে হোসেন | ৭৮ | ৬৬৭ | মদনপুর | ১ | ০৮ |
৯ | জরিনা খাতুন | সেলু মিয়া | ৪৩ | ৮৩৮ | মদনপুর | ১ | ০৯ |
১০ | করম্ননা খাতুন | ইন্নাছ মিয়া | ৪৫ | ৮৩৯ | মদনপুর | ১ | ১০ |
১১ | অতুবা আক্তার | সাবু মিয়া(নুরম্নল ইস) | ৬৪ | ৮৪০ | মদনপুর | ১ | ১১ |
১২ | আমেনা আক্তার | মফিল উদ্দিন | ৫৯ | ১২২৬ | মদনপুর | ১ | ১২ |
১৩ | কুকিলা | পোষাক মিয়া | ৬০ | ১২২৭ | মদনপুর | ১ | ১৩ |
১৪ | কালার মা | মুক্তুল | ৬০ | ১৭৪৭ | মদনপুর | ১ | ১৪ |
১৫ | হুকনার মা | আবেদ | ৫৫ | ১৭৪৮ | মদনপুর | ১ | ১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস