ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | নাজমা আক্তার | হাসিম উদ্দিন | মদনপুর | ১ |
|
২ | সুলেমা আক্তার | শহিদুল | দাওয়াপাড়া | ৫ |
|
৩ | জোসনা | জিয়ারহমান | লক্ষীপুর | ৪ |
|
৪ | নাছিমা | হান্নান | মনাং | ৬ |
|
৫ | রজিয়া | জুটন মিয়া | কাংসা | ৯ |
|
৬ | হলুদা | রহমান | মদনপুর | ১ |
|
৭ | রীনা | সাইদুল | ঐ | ১ |
|
৮ | আঞ্জুরা | কাশেম | ঐ | ১ |
|
৯ | রেজিয়া | মুজিবর | নন্দী পুর | ৩ |
|
১০ | মনোয়ারা | আল্লাদ মিয়া | ঐ | ৩ |
|
১১ | ফাতেমা | কেনু মিয়া | ঐ | ৩ |
|
১২ | জেসমিন | সুলতান | ঐ | ৩ |
|
১৩ | মুরশিদা | হারুন | বালিজুরী | ৫ |
|
১৪ | সাহেরা | সালাম | ঐ | ৫ |
|
১৫ | আকি | জুয়েল মিয়া | মনাং | ৬ |
|
১৬ | লাকি | আলপিনা | কাছিমপুর | ৭ |
|
১৭ | ললিতা | সাত্তার | ঐ | ৭ |
|
১৮ | দুলেনা | সমক আলী | ঐ | ৭ |
|
১৯ | সুফিয়া | কামরুল | তেতুলিয়া | ৮ |
|
২০ | রুজি | সাইকুল | কাংসা | ৯ |
|
২১ | প্রিয়া | সুহেল | ঐ | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস